


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | BYP - 946 | 5287 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | BYP - 945 | 0673 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | BYP - 944 | 2897 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | BYP - 943 | 8650 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | BYP - 942 | 2489 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | BYP - 941 | 1378 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | BYP - 940 | 2639 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | BYP - 939 | 6075 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | BYP - 938 | 5129 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | BYP - 937 | 6997 |
